Dreierkette
Die Dreierkette ist in den grundlegenden Verhaltensweisen (Sichel- und Dreiecksbildung) identisch mit der Viererkette. Allerdings gibt es im Detail entscheidende Unterschiede (siehe Tabelle).
Vergleich Vierer- vs. Dreierkette:
| Spielsituation | Viererkette | Dreierkette |
| Verteidigen von Diagonalpässen | Der ballferne Verteidiger steht weit genug entfernt, um einen eventuellen Diagonalpass abzulaufen. | Es wird eine geringere Spielfeldbreite abgedeckt, sodass die Gefahr bei Diagonalbällen größer ist. |
| Offensivverhalten der Verteidiger | Mindestens ein Außenverteidiger schaltet sich jeweils aktiv über Außen ins Angriffsspiel ein. | Die Verteidiger (da nur 3) sind eher zurückhaltend in der Offensive. |
| Defensivverhalten der Mittelfeldspieler | Das Mittelfeld bildet eine zweite Abwehrreihe, bei der die Mittelfeldspieler normalerweise nicht auf die Höhe der Verteidiger nach hinten rücken. | Die äußeren Mittelfeldspieler können je nach Situation die Rolle von Außenverteidigern übernehmen, sodass einer Fünferkette entstehen kann. |
| Mittelfeld I | Meistens vier Mittelfeldspieler (4-4-2), häufig keine festen Flügelspieler. | Die äußeren Mittelfeldspieler sind tendenziell echte Flügelspieler, die die gesamte Länge des Spielfeldes "beackern". |
| Mittelfeld II | Gegen Mannschaften mit 3-5-2 u.U. Unterzahl im Mittelfeld. | Gegen Mannschaften mit 4-4-2 u.U. Überzahl im Mittelfeld. |




